单功能辐照紫外老化试验箱/加速耐候实验机
控制系统
采用黑色铝板联接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。
辐射量采用高精度显示和测量的紫外线辐照计。
辐照度不大于1W/㎡。
光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。
自动检测紫外灯的亮灯状态,并显示哪一排第几个
可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度并且样品架可360度旋转
单功能辐照紫外老化试验箱/加速耐候实验机
 
参数列表:
型号  | HT-UV1  | HT-UV2  | HT-UV3  | |
工作室尺寸 D×W×H  | 450×1100×250  | |||
外形尺寸 D×W×H  | 600×1280×630  | |||
总功率  | 4.5KW  | |||
净重  | 95kg  | |||
性能指标  | 温度范围  | RT+10℃~70℃  | ||
湿度范围  | ≥95 % R·H  | |||
灯管间距离  | 70mm  | |||
样品与灯管距离  | 50mm  | |||
紫外波长  | 290nm~400nm  | |||
功能  | 无辐照度调节  | 辐照度手动调节  | 辐照度全自动调节  | |
温湿度运行控制系统  | 温度控制器  | 高精度数显仪表  | 高精度数显仪表  | 彩色液晶触屏  | 
时间控制器  | 进口可编程时间电脑集成控制器  | |||
光照加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |||
凝露加湿系统  | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |||
黑板温度  | 双金属黑板温度计  | |||
供水系统  | 加湿供水采用自动控制  | |||
暴露方式  | 蒸汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋  | |||
使用材料  | 外箱材质  | SUS304不锈钢喷塑处理  | ||
内箱材质  | SUS304优质不锈钢  | |||
样品架材质  | 优质铝板电泳处理,支持75*150标准样板约40块  | |||
标准配置  | 紫外灯灯管8支,给水管1根  | |||
安全保护  | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆  | |||



符合国家标准
GB/T16585-1996 GB2423.14 GB/T16422.3-97
温湿度运行控制系统
温度控制器  | 真彩液晶触摸屏控制器,  | 
时间控制器  | 进口可编程时间电脑集成控制器  | 
光照加热系统  | 不锈钢电加热管  | 
凝露加湿系统  | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | 
黑板温度  | 双金属黑板温度计  | 
供水系统  | 加湿供水采用自动控制  | 
暴露方式  | 蒸汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋  | 


您的位置:
在线交流